ANHÄNGE
Aus Display Documentation in German
(Änderung 2073 von Laura Guerin (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(→Klassifikationsschema Display® für die CO2-Kennzahl) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 37 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Gegenwärtig können 11 Gebäudekategorien klassifiziert werden. Aufgrund von ständigen Verbesserungen kann das Schema sich in Zukunft noch ändern.<br/> | Gegenwärtig können 11 Gebäudekategorien klassifiziert werden. Aufgrund von ständigen Verbesserungen kann das Schema sich in Zukunft noch ändern.<br/> | ||
- | |||
- | |||
- | ===<u>'''Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl'''</u>=== | + | ===<u>'''Klassifikationsschema Display® für die Primärenergiekennzahl'''</u>=== |
- | + | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|kWh/(m².yr) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|1/ Kindergarten | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|2/ Allgemeinbildende Schule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|3/ Berufsschule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|4/ Verwaltungs-gebäude | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|5/ Schwimmhalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|6/ Sporthalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|7/ Depot / Betriebshof | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|8/ Soziokulturelles Gebäude | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 500 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 75 < X ≤ 140 | ||
+ | | 50 < X ≤ 100 | ||
+ | | 125 < X ≤ 175 | ||
+ | | 75 < X ≤ 140 | ||
+ | | 500 < X ≤ 2000 | ||
+ | | 75 < X ≤ 150 | ||
+ | | 75 < X ≤ 160 | ||
+ | | 75 < X ≤ 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 140 < X ≤ 205 | ||
+ | | 100 < X ≤ 150 | ||
+ | | 125 < X ≤ 175 | ||
+ | | 140 < X ≤ 205 | ||
+ | | 2000 < X ≤ 3500 | ||
+ | | 150 < X ≤ 225 | ||
+ | | 160 < X ≤ 245 | ||
+ | | 160 < X ≤ 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 205 < X ≤ 270 | ||
+ | | 150 < X ≤ 200 | ||
+ | | 175 < X ≤ 225 | ||
+ | | 205 < X ≤ 270 | ||
+ | | 3500 < X ≤ 5000 | ||
+ | | 225 < X ≤ 300 | ||
+ | | 245 < X ≤ 330 | ||
+ | | 245 < X ≤ 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 270 < X ≤ 335 | ||
+ | | 200 < X ≤ 250 | ||
+ | | 225 < X ≤ 275 | ||
+ | | 270 < X ≤ 335 | ||
+ | | 5000 < X ≤ 6500 | ||
+ | | 300 < X ≤ 375 | ||
+ | | 330 < X ≤ 415 | ||
+ | | 330 < X ≤ 415 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 335 < X ≤ 400 | ||
+ | | 250 < X ≤ 300 | ||
+ | | 275 < X ≤ 325 | ||
+ | | 335 < X ≤ 400 | ||
+ | | 6500 < X ≤ 8000 | ||
+ | | 375 < X ≤ 420 | ||
+ | | 415 < X ≤ 500 | ||
+ | | 415 < X ≤ 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 400 | ||
+ | | X > 300 | ||
+ | | X > 325 | ||
+ | | X > 400 | ||
+ | | X > 8000 | ||
+ | | X > 450 | ||
+ | | X > 500 | ||
+ | | X > 500 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|kWh/(m².yr) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|9/ Heim | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|10/ Gebäude der öffentlichen Sicherheit | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|11/ Mehrfamilienhaus | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|12/ Ein-/Zweifamilienhaus | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|13/ Verkaufsstätte | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|14/ Restaurant | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|15/ Industriegebäude | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|16/ Krankenhaus | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 150 | ||
+ | | X ≤ 100 | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 75 | ||
+ | | X ≤ 125 | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 175 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 150 < X ≤ 225 | ||
+ | | 100 < X ≤ 200 | ||
+ | | 50 < X ≤ 100 | ||
+ | | 50 < X ≤ 110 | ||
+ | | 75 < X ≤ 145 | ||
+ | | 125 < X ≤ 245 | ||
+ | | 50 < X ≤ 100 | ||
+ | | 175 < X ≤ 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 225 < X ≤ 300 | ||
+ | | 200 < X ≤ 300 | ||
+ | | 100 < X ≤ 150 | ||
+ | | 110 < X ≤ 170 | ||
+ | | 145 < X ≤ 215 | ||
+ | | 245 < X ≤ 365 | ||
+ | | 100 < X ≤ 150 | ||
+ | | 300 < X ≤ 425 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 300 < X ≤ 375 | ||
+ | | 300 < X ≤ 400 | ||
+ | | 150 < X ≤ 200 | ||
+ | | 170 < X ≤ 230 | ||
+ | | 215 < X ≤ 285 | ||
+ | | 365 < X ≤ 485 | ||
+ | | 150 < X ≤ 200 | ||
+ | | 425 < X ≤ 550 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 375 < X ≤ 450 | ||
+ | | 400 < X ≤ 500 | ||
+ | | 200 < X ≤ 250 | ||
+ | | 230 < X ≤ 290 | ||
+ | | 285 < X ≤ 355 | ||
+ | | 485 < X ≤ 605 | ||
+ | | 200 < X ≤ 250 | ||
+ | | 550 < X ≤ 675 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 450 < X ≤ 525 | ||
+ | | 500 < X ≤ 600 | ||
+ | | 250 < X ≤ 300 | ||
+ | | 290 < X ≤ 350 | ||
+ | | 335 < X ≤ 425 | ||
+ | | 605 < X ≤ 725 | ||
+ | | 250 < X ≤ 300 | ||
+ | | 675 < X ≤ 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 525 | ||
+ | | X > 600 | ||
+ | | X > 300 | ||
+ | | X > 350 | ||
+ | | X > 425 | ||
+ | | X > 725 | ||
+ | | X > 300 | ||
+ | | X > 800 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Klassifikationsschema für die Primärenergiekennzahl nach GEAK (Schweiz)''' <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kWh/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Mehrfamilienhaus (I) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Ein-/Zweifamilienhaus (II) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verwaltung (III) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Schule(IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verkaufsstätte (IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Restaurant (VI) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Mehrfamilienhaus (11)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Ein-/Zweifamilienhaus (12)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verwaltung (4)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Kindergarten (1)''' <br/> | ||
+ | '''Allgemeinbildende Schule (2)''' <br/> | ||
+ | '''Enseignement professionnel (3)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verkaufsstätte (13)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Restaurant (14)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 59 | ||
+ | | X ≤ 56 | ||
+ | | X ≤ 46 | ||
+ | | X ≤ 36 | ||
+ | | X ≤ 53 | ||
+ | | X ≤ 96 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 59 < X ≤ 118 | ||
+ | | 56 < X ≤ 113 | ||
+ | | 46 < X ≤ 92 | ||
+ | | 36 < X ≤ 71 | ||
+ | | 53 < X ≤ 105 | ||
+ | | 96 < X ≤ 191 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 118 < X ≤ 177 | ||
+ | | 113 < X ≤ 169 | ||
+ | | 92 < X ≤ 138 | ||
+ | | 71 < X ≤ 107 | ||
+ | | 105 < X ≤ 158 | ||
+ | | 191 < X ≤ 287 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 177 < X ≤ 237 | ||
+ | | 169 < X ≤ 226 | ||
+ | | 138 < X ≤ 184 | ||
+ | | 107 < X ≤ 142 | ||
+ | | 158 < X ≤ 210 | ||
+ | | 287 < X ≤ 382 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 237 < X ≤ 296 | ||
+ | | 226 < X ≤ 282 | ||
+ | | 184 < X ≤ 231 | ||
+ | | 142 < X ≤ 178 | ||
+ | | 210 < X ≤ 263 | ||
+ | | 382 < X ≤ 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 296 < X ≤ 355 | ||
+ | | 282 < X ≤ 338 | ||
+ | | 231 < X ≤ 277 | ||
+ | | 178 < X ≤ 213 | ||
+ | | 263 < X ≤ 315 | ||
+ | | 478 < X ≤ 573 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 355 | ||
+ | | X > 338 | ||
+ | | X > 277 | ||
+ | | X > 213 | ||
+ | | X > 315 | ||
+ | | X > 573 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kWh/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Krankenhaus (VIII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Industrie (IX) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Dépôt/Betriebshof (X) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Sporthalle (XI) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Hallenbad (XII) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Soziales/Kulturelles Gebäude (8)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Krankenhaus(9)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Industrie (15)''' <br/> | ||
+ | '''Gesundheitswesen (10)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Dépôt/Betriebshof (7)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Sporthalle (6)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Hallenbad (5)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 64 | ||
+ | | X ≤ 38 | ||
+ | | X ≤ 22 | ||
+ | | X ≤ 76 | ||
+ | | X ≤ 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 50 < X ≤ 99 | ||
+ | | 64 < X ≤ 128 | ||
+ | | 38 < X ≤ 76 | ||
+ | | 22 < X ≤ 43 | ||
+ | | 76 < X ≤ 151 | ||
+ | | 130 < X ≤ 259 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 99 < X ≤ 149 | ||
+ | | 128 < X ≤ 192 | ||
+ | | 76 < X ≤ 114 | ||
+ | | 43 < X ≤ 65 | ||
+ | | 151 < X ≤ 227 | ||
+ | | 259 < X ≤ 389 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 149 < X ≤ 198 | ||
+ | | 192 < X ≤ 256 | ||
+ | | 114 < X ≤ 152 | ||
+ | | 65 < X ≤ 86 | ||
+ | | 227 < X ≤ 302 | ||
+ | | 389 < X ≤ 518 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 198 < X ≤ 248 | ||
+ | | 256 < X ≤ 320 | ||
+ | | 152 < X ≤ 190 | ||
+ | | 86 < X ≤ 108 | ||
+ | | 302 < X ≤ 378 | ||
+ | | 518 < X ≤ 648 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 248 < X ≤ 297 | ||
+ | | 320 < X ≤ 384 | ||
+ | | 190 < X ≤ 228 | ||
+ | | 108 < X ≤ 129 | ||
+ | | 378 < X ≤ 453 | ||
+ | | 648 < X ≤ 777 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 297 | ||
+ | | X > 384 | ||
+ | | X > 228 | ||
+ | | X > 129 | ||
+ | | X > 453 | ||
+ | | X > 777 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''Klassifikationsschema Display® für die CO2-Kennzahl'''</u>=== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|kg/(m².yr) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|1/ Kindergarten | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|2/ Allgemeinbildende Schule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|3/ Berufsschule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|4/ Verwaltungs-gebäude | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|5/ Schwimmhalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|6/ Sporthalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|7/ Depot / Betriebshof | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|8/ Soziokulturelles Gebäude | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 100 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 15 < X ≤ 28 | ||
+ | | 10 < X ≤ 20 | ||
+ | | 15 < X ≤ 25 | ||
+ | | 15 < X ≤ 28 | ||
+ | | 100 < X ≤ 400 | ||
+ | | 15 < X ≤ 30 | ||
+ | | 15 < X ≤ 32 | ||
+ | | 15 < X ≤ 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 28 < X ≤ 41 | ||
+ | | 20 < X ≤ 30 | ||
+ | | 25 < X ≤ 35 | ||
+ | | 28 < X ≤ 41 | ||
+ | | 400 < X ≤ 700 | ||
+ | | 30 < X ≤ 45 | ||
+ | | 32 < X ≤ 49 | ||
+ | | 32 < X ≤ 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 30 < X ≤ 40 | ||
+ | | 35 < X ≤ 45 | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 700 < X ≤ 1000 | ||
+ | | 45 < X ≤ 60 | ||
+ | | 49 < X ≤ 66 | ||
+ | | 49 < X ≤ 66 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 54 < X ≤ 67 | ||
+ | | 40 < X ≤ 50 | ||
+ | | 45 < X ≤ 55 | ||
+ | | 54 < X ≤ 67 | ||
+ | | 1000 < X ≤ 1300 | ||
+ | | 60 < X ≤ 75 | ||
+ | | 66 < X ≤ 83 | ||
+ | | 66 < X ≤ 83 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 67 < X ≤ 80 | ||
+ | | 50 < X ≤ 60 | ||
+ | | 55 < X ≤ 65 | ||
+ | | 67 < X ≤ 80 | ||
+ | | 1300 < X ≤ 1600 | ||
+ | | 75 < X ≤ 90 | ||
+ | | 83 < X ≤ 100 | ||
+ | | 83 < X ≤ 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 80 | ||
+ | | X > 60 | ||
+ | | X > 65 | ||
+ | | X > 80 | ||
+ | | X > 1600 | ||
+ | | X > 90 | ||
+ | | X > 100 | ||
+ | | X > 100 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|kg/(m².yr) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|9/ Heim | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|10/ Gebäude der öffentlichen Sicherheit | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|11/ Mehrfamilienhaus | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|12/ Ein-/Zweifamilienhaus | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|13/ Verkaufsstätte | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|14/ Restaurant | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|15/ Industriegebäude | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|16/ Krankenhaus | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 30 | ||
+ | | X ≤ 20 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 25 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 30 < X ≤ 45 | ||
+ | | 20 < X ≤ 36 | ||
+ | | 10 < X ≤ 20 | ||
+ | | 10 < X ≤ 22 | ||
+ | | 15 < X ≤ 29 | ||
+ | | 25 < X ≤ 49 | ||
+ | | 10 < X ≤ 20 | ||
+ | | 35 < X ≤ 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 45 < X ≤ 60 | ||
+ | | 36 < X ≤ 52 | ||
+ | | 20 < X ≤ 30 | ||
+ | | 22 < X ≤ 34 | ||
+ | | 29 < X ≤ 43 | ||
+ | | 49 < X ≤ 73 | ||
+ | | 20 < X ≤ 30 | ||
+ | | 60 < X ≤ 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 60 < X ≤ 75 | ||
+ | | 52 < X ≤ 68 | ||
+ | | 30 < X ≤ 40 | ||
+ | | 34 < X ≤ 46 | ||
+ | | 43 < X ≤ 57 | ||
+ | | 73 < X ≤ 97 | ||
+ | | 30 < X ≤ 40 | ||
+ | | 85 < X ≤ 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 75 < X ≤ 90 | ||
+ | | 68 < X ≤ 86 | ||
+ | | 40 < X ≤ 50 | ||
+ | | 46 < X ≤ 58 | ||
+ | | 57 < X ≤ 71 | ||
+ | | 97 < X ≤ 121 | ||
+ | | 40 < X ≤ 50 | ||
+ | | 110 < X ≤ 135 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 90 < X ≤ 105 | ||
+ | | 86 < X ≤ 102 | ||
+ | | 50 < X ≤ 60 | ||
+ | | 58 < X ≤ 70 | ||
+ | | 71 < X ≤ 85 | ||
+ | | 121 < X ≤ 145 | ||
+ | | 50 < X ≤ 60 | ||
+ | | 135 < X ≤ 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 105 | ||
+ | | X > 102 | ||
+ | | X > 60 | ||
+ | | X > 70 | ||
+ | | X > 85 | ||
+ | | X > 145 | ||
+ | | X > 60 | ||
+ | | X > 160 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl Version GEAK(Schweiz)'''<br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kg/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Mehrfamilienhaus (I) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Ein-/Zweifamilienhaus (II) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verwaltung (III) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Schule(IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verkaufsstätte (IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Restaurant (VI) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Mehrfamilienhaus (11)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Ein-/Zweifamilienhaus (12)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verwaltung (4)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Kindergarten (1)''' <br/> | ||
+ | '''Allgemeinbildende Schule (2)''' <br/> | ||
+ | '''Enseignement professionnel (3)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verkaufsstätte (13)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Restaurant (14)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 14 | ||
+ | | X ≤ 12 | ||
+ | | X ≤ 9 | ||
+ | | X ≤ 14 | ||
+ | | X ≤ 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 15 < X ≤ 29 | ||
+ | | 14 < X ≤ 27 | ||
+ | | 12 < X ≤ 23 | ||
+ | | 9 < X ≤ 17 | ||
+ | | 14 < X ≤ 27 | ||
+ | | 23 < X ≤ 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 29 < X ≤ 44 | ||
+ | | 27 < X ≤ 41 | ||
+ | | 23 < X ≤ 35 | ||
+ | | 9 < X ≤ 26 | ||
+ | | 14 < X ≤ 41 | ||
+ | | 23 < X ≤ 69 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 44 < X ≤ 58 | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 35 < X ≤ 46 | ||
+ | | 26 < X ≤ 34 | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 69 < X ≤ 92 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 58 < X ≤ 73 | ||
+ | | 54 < X ≤ 68 | ||
+ | | 46 < X ≤ 58 | ||
+ | | 34 < X ≤ 43 | ||
+ | | 54 < X ≤ 68 | ||
+ | | 92 < X ≤ 115 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 73 < X ≤ 87 | ||
+ | | 68 < X ≤ 81 | ||
+ | | 58 < X ≤ 69 | ||
+ | | 43 < X ≤ 51 | ||
+ | | 68 < X ≤ 81 | ||
+ | | 115 < X ≤ 138 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 87 | ||
+ | | X > 81 | ||
+ | | X > 69 | ||
+ | | X > 51 | ||
+ | | X > 81 | ||
+ | | X > 138 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|KlassifiKation GEAK | ||
+ | kg/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Krankenhaus (VIII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Industrie (IX) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Dépôt/Betriebshof (X) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Sporthalle (XI) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Hallenbad (XII) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Soziales/Kulturelles Gebäude (8)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Krankenhaus(9)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Industrie (15)''' <br/> | ||
+ | '''Gesundheitswesen (10)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Dépôt/Betriebshof (7)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Sporthalle (6)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Hallenbad (5)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 12 | ||
+ | | X ≤ 16 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 5 | ||
+ | | X ≤ 17 | ||
+ | | X ≤ 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 12 < X ≤ 24 | ||
+ | | 16 < X ≤ 31 | ||
+ | | 10 < X ≤ 19 | ||
+ | | 5 < X ≤ 10 | ||
+ | | 17 < X ≤ 34 | ||
+ | | 31 < X ≤ 62 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 24 < X ≤ 36 | ||
+ | | 31 < X ≤ 47 | ||
+ | | 19 < X ≤ 29 | ||
+ | | 10 < X ≤ 15 | ||
+ | | 34 < X ≤ 51 | ||
+ | | 62 < X ≤ 93 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 36 < X ≤ 48 | ||
+ | | 47 < X ≤ 62 | ||
+ | | 29 < X ≤ 38 | ||
+ | | 15 < X ≤ 20 | ||
+ | | 51 < X ≤ 68 | ||
+ | | 93 < X ≤ 124 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 48 < X ≤ 60 | ||
+ | | 62 < X ≤ 78 | ||
+ | | 38 < X ≤ 48 | ||
+ | | 20 < X ≤ 25 | ||
+ | | 68 < X ≤ 85 | ||
+ | | 124 < X ≤ 155 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 60 < X ≤ 72 | ||
+ | | 78 < X ≤ 93 | ||
+ | | 48 < X ≤ 57 | ||
+ | | 25 < X ≤ 30 | ||
+ | | 85 < X ≤ 102 | ||
+ | | 155 < X ≤ 186 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 72 | ||
+ | | X > 93 | ||
+ | | X > 57 | ||
+ | | X > 30 | ||
+ | | X > 102 | ||
+ | | X > 186 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
===<u>'''Klassifikationsschema für die Wasserkennzahl '''</u>=== | ===<u>'''Klassifikationsschema für die Wasserkennzahl '''</u>=== | ||
