ANHÄNGE
Aus Display Documentation in German
(→Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl) |
(→Klassifikationsschema Display® für die CO2-Kennzahl) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 33 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Gegenwärtig können 11 Gebäudekategorien klassifiziert werden. Aufgrund von ständigen Verbesserungen kann das Schema sich in Zukunft noch ändern.<br/> | Gegenwärtig können 11 Gebäudekategorien klassifiziert werden. Aufgrund von ständigen Verbesserungen kann das Schema sich in Zukunft noch ändern.<br/> | ||
- | ===<u>'''Klassifikationsschema für die Primärenergiekennzahl'''</u>=== | + | |
+ | ===<u>'''Klassifikationsschema Display® für die Primärenergiekennzahl'''</u>=== | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| bgcolor="00a54f"|'''A''' | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 50 |
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4cb848"|'''B''' | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
- | |||
| 75 < X ≤ 140 | | 75 < X ≤ 140 | ||
- | | | + | | 50 < X ≤ 100 |
+ | | 125 < X ≤ 175 | ||
| 75 < X ≤ 140 | | 75 < X ≤ 140 | ||
| 500 < X ≤ 2000 | | 500 < X ≤ 2000 | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="bed630"|'''C''' | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
- | | | + | | 140 < X ≤ 205 |
- | | | + | | 100 < X ≤ 150 |
- | | | + | | 125 < X ≤ 175 |
| 140 < X ≤ 205 | | 140 < X ≤ 205 | ||
| 2000 < X ≤ 3500 | | 2000 < X ≤ 3500 | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fff101"|'''D''' | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
- | |||
| 205 < X ≤ 270 | | 205 < X ≤ 270 | ||
- | | | + | | 150 < X ≤ 200 |
+ | | 175 < X ≤ 225 | ||
| 205 < X ≤ 270 | | 205 < X ≤ 270 | ||
| 3500 < X ≤ 5000 | | 3500 < X ≤ 5000 | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fcb814"|'''E''' | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
- | |||
| 270 < X ≤ 335 | | 270 < X ≤ 335 | ||
- | | | + | | 200 < X ≤ 250 |
+ | | 225 < X ≤ 275 | ||
| 270 < X ≤ 335 | | 270 < X ≤ 335 | ||
| 5000 < X ≤ 6500 | | 5000 < X ≤ 6500 | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="f36e21"|'''F''' | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
- | |||
| 335 < X ≤ 400 | | 335 < X ≤ 400 | ||
- | | | + | | 250 < X ≤ 300 |
+ | | 275 < X ≤ 325 | ||
| 335 < X ≤ 400 | | 335 < X ≤ 400 | ||
| 6500 < X ≤ 8000 | | 6500 < X ≤ 8000 | ||
Zeile 81: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="ee1d23"|'''G''' | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
- | |||
| X > 400 | | X > 400 | ||
- | | X > | + | | X > 300 |
+ | | X > 325 | ||
| X > 400 | | X > 400 | ||
| X > 8000 | | X > 8000 | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
| X ≤ 100 | | X ≤ 100 | ||
| X ≤ 50 | | X ≤ 50 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 50 |
| X ≤ 75 | | X ≤ 75 | ||
| X ≤ 125 | | X ≤ 125 | ||
Zeile 118: | Zeile 119: | ||
| 100 < X ≤ 200 | | 100 < X ≤ 200 | ||
| 50 < X ≤ 100 | | 50 < X ≤ 100 | ||
- | | | + | | 50 < X ≤ 110 |
| 75 < X ≤ 145 | | 75 < X ≤ 145 | ||
| 125 < X ≤ 245 | | 125 < X ≤ 245 | ||
Zeile 128: | Zeile 129: | ||
| 200 < X ≤ 300 | | 200 < X ≤ 300 | ||
| 100 < X ≤ 150 | | 100 < X ≤ 150 | ||
- | | | + | | 110 < X ≤ 170 |
| 145 < X ≤ 215 | | 145 < X ≤ 215 | ||
| 245 < X ≤ 365 | | 245 < X ≤ 365 | ||
Zeile 138: | Zeile 139: | ||
| 300 < X ≤ 400 | | 300 < X ≤ 400 | ||
| 150 < X ≤ 200 | | 150 < X ≤ 200 | ||
- | | | + | | 170 < X ≤ 230 |
| 215 < X ≤ 285 | | 215 < X ≤ 285 | ||
| 365 < X ≤ 485 | | 365 < X ≤ 485 | ||
Zeile 148: | Zeile 149: | ||
| 400 < X ≤ 500 | | 400 < X ≤ 500 | ||
| 200 < X ≤ 250 | | 200 < X ≤ 250 | ||
- | | | + | | 230 < X ≤ 290 |
| 285 < X ≤ 355 | | 285 < X ≤ 355 | ||
| 485 < X ≤ 605 | | 485 < X ≤ 605 | ||
Zeile 158: | Zeile 159: | ||
| 500 < X ≤ 600 | | 500 < X ≤ 600 | ||
| 250 < X ≤ 300 | | 250 < X ≤ 300 | ||
- | | | + | | 290 < X ≤ 350 |
| 335 < X ≤ 425 | | 335 < X ≤ 425 | ||
| 605 < X ≤ 725 | | 605 < X ≤ 725 | ||
Zeile 168: | Zeile 169: | ||
| X > 600 | | X > 600 | ||
| X > 300 | | X > 300 | ||
- | | X > | + | | X > 350 |
| X > 425 | | X > 425 | ||
| X > 725 | | X > 725 | ||
Zeile 175: | Zeile 176: | ||
|} | |} | ||
- | ===<u>'''Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl'''</u>=== | + | |
+ | '''Klassifikationsschema für die Primärenergiekennzahl nach GEAK (Schweiz)''' <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kWh/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Mehrfamilienhaus (I) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Ein-/Zweifamilienhaus (II) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verwaltung (III) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Schule(IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verkaufsstätte (IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Restaurant (VI) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Mehrfamilienhaus (11)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Ein-/Zweifamilienhaus (12)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verwaltung (4)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Kindergarten (1)''' <br/> | ||
+ | '''Allgemeinbildende Schule (2)''' <br/> | ||
+ | '''Enseignement professionnel (3)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verkaufsstätte (13)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Restaurant (14)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 59 | ||
+ | | X ≤ 56 | ||
+ | | X ≤ 46 | ||
+ | | X ≤ 36 | ||
+ | | X ≤ 53 | ||
+ | | X ≤ 96 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 59 < X ≤ 118 | ||
+ | | 56 < X ≤ 113 | ||
+ | | 46 < X ≤ 92 | ||
+ | | 36 < X ≤ 71 | ||
+ | | 53 < X ≤ 105 | ||
+ | | 96 < X ≤ 191 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 118 < X ≤ 177 | ||
+ | | 113 < X ≤ 169 | ||
+ | | 92 < X ≤ 138 | ||
+ | | 71 < X ≤ 107 | ||
+ | | 105 < X ≤ 158 | ||
+ | | 191 < X ≤ 287 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 177 < X ≤ 237 | ||
+ | | 169 < X ≤ 226 | ||
+ | | 138 < X ≤ 184 | ||
+ | | 107 < X ≤ 142 | ||
+ | | 158 < X ≤ 210 | ||
+ | | 287 < X ≤ 382 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 237 < X ≤ 296 | ||
+ | | 226 < X ≤ 282 | ||
+ | | 184 < X ≤ 231 | ||
+ | | 142 < X ≤ 178 | ||
+ | | 210 < X ≤ 263 | ||
+ | | 382 < X ≤ 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 296 < X ≤ 355 | ||
+ | | 282 < X ≤ 338 | ||
+ | | 231 < X ≤ 277 | ||
+ | | 178 < X ≤ 213 | ||
+ | | 263 < X ≤ 315 | ||
+ | | 478 < X ≤ 573 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 355 | ||
+ | | X > 338 | ||
+ | | X > 277 | ||
+ | | X > 213 | ||
+ | | X > 315 | ||
+ | | X > 573 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kWh/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Krankenhaus (VIII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Industrie (IX) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Dépôt/Betriebshof (X) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Sporthalle (XI) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Hallenbad (XII) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Soziales/Kulturelles Gebäude (8)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Krankenhaus(9)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Industrie (15)''' <br/> | ||
+ | '''Gesundheitswesen (10)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Dépôt/Betriebshof (7)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Sporthalle (6)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Hallenbad (5)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 64 | ||
+ | | X ≤ 38 | ||
+ | | X ≤ 22 | ||
+ | | X ≤ 76 | ||
+ | | X ≤ 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 50 < X ≤ 99 | ||
+ | | 64 < X ≤ 128 | ||
+ | | 38 < X ≤ 76 | ||
+ | | 22 < X ≤ 43 | ||
+ | | 76 < X ≤ 151 | ||
+ | | 130 < X ≤ 259 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 99 < X ≤ 149 | ||
+ | | 128 < X ≤ 192 | ||
+ | | 76 < X ≤ 114 | ||
+ | | 43 < X ≤ 65 | ||
+ | | 151 < X ≤ 227 | ||
+ | | 259 < X ≤ 389 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 149 < X ≤ 198 | ||
+ | | 192 < X ≤ 256 | ||
+ | | 114 < X ≤ 152 | ||
+ | | 65 < X ≤ 86 | ||
+ | | 227 < X ≤ 302 | ||
+ | | 389 < X ≤ 518 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 198 < X ≤ 248 | ||
+ | | 256 < X ≤ 320 | ||
+ | | 152 < X ≤ 190 | ||
+ | | 86 < X ≤ 108 | ||
+ | | 302 < X ≤ 378 | ||
+ | | 518 < X ≤ 648 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 248 < X ≤ 297 | ||
+ | | 320 < X ≤ 384 | ||
+ | | 190 < X ≤ 228 | ||
+ | | 108 < X ≤ 129 | ||
+ | | 378 < X ≤ 453 | ||
+ | | 648 < X ≤ 777 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 297 | ||
+ | | X > 384 | ||
+ | | X > 228 | ||
+ | | X > 129 | ||
+ | | X > 453 | ||
+ | | X > 777 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===<u>'''Klassifikationsschema Display® für die CO2-Kennzahl'''</u>=== | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
|- | |- | ||
Zeile 190: | Zeile 351: | ||
| bgcolor="00a54f"|'''A''' | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 10 |
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
Zeile 199: | Zeile 360: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4cb848"|'''B''' | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
- | |||
| 15 < X ≤ 28 | | 15 < X ≤ 28 | ||
- | | 15 < X ≤ | + | | 10 < X ≤ 20 |
+ | | 15 < X ≤ 25 | ||
| 15 < X ≤ 28 | | 15 < X ≤ 28 | ||
| 100 < X ≤ 400 | | 100 < X ≤ 400 | ||
Zeile 209: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="bed630"|'''C''' | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
- | | | + | | 28 < X ≤ 41 |
- | | | + | | 20 < X ≤ 30 |
- | | | + | | 25 < X ≤ 35 |
| 28 < X ≤ 41 | | 28 < X ≤ 41 | ||
| 400 < X ≤ 700 | | 400 < X ≤ 700 | ||
Zeile 219: | Zeile 380: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fff101"|'''D''' | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
- | | | + | | 41 < X ≤ 54 |
- | | | + | | 30 < X ≤ 40 |
- | | | + | | 35 < X ≤ 45 |
| 41 < X ≤ 54 | | 41 < X ≤ 54 | ||
| 700 < X ≤ 1000 | | 700 < X ≤ 1000 | ||
Zeile 229: | Zeile 390: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fcb814"|'''E''' | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
- | | | + | | 54 < X ≤ 67 |
- | | | + | | 40 < X ≤ 50 |
- | | | + | | 45 < X ≤ 55 |
| 54 < X ≤ 67 | | 54 < X ≤ 67 | ||
| 1000 < X ≤ 1300 | | 1000 < X ≤ 1300 | ||
Zeile 239: | Zeile 400: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="f36e21"|'''F''' | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
- | |||
| 67 < X ≤ 80 | | 67 < X ≤ 80 | ||
- | | | + | | 50 < X ≤ 60 |
+ | | 55 < X ≤ 65 | ||
| 67 < X ≤ 80 | | 67 < X ≤ 80 | ||
| 1300 < X ≤ 1600 | | 1300 < X ≤ 1600 | ||
Zeile 249: | Zeile 410: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="ee1d23"|'''G''' | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
- | |||
| X > 80 | | X > 80 | ||
- | | X > | + | | X > 60 |
+ | | X > 65 | ||
| X > 80 | | X > 80 | ||
| X > 1600 | | X > 1600 | ||
Zeile 273: | Zeile 434: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="00a54f"|'''A''' | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 30 |
| X ≤ 20 | | X ≤ 20 | ||
| X ≤ 10 | | X ≤ 10 | ||
- | | X ≤ | + | | X ≤ 10 |
| X ≤ 15 | | X ≤ 15 | ||
| X ≤ 25 | | X ≤ 25 | ||
Zeile 283: | Zeile 444: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="4cb848"|'''B''' | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
- | | | + | | 30 < X ≤ 45 |
| 20 < X ≤ 36 | | 20 < X ≤ 36 | ||
| 10 < X ≤ 20 | | 10 < X ≤ 20 | ||
- | | | + | | 10 < X ≤ 22 |
| 15 < X ≤ 29 | | 15 < X ≤ 29 | ||
| 25 < X ≤ 49 | | 25 < X ≤ 49 | ||
Zeile 293: | Zeile 454: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="bed630"|'''C''' | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
- | | | + | | 45 < X ≤ 60 |
| 36 < X ≤ 52 | | 36 < X ≤ 52 | ||
| 20 < X ≤ 30 | | 20 < X ≤ 30 | ||
- | | | + | | 22 < X ≤ 34 |
| 29 < X ≤ 43 | | 29 < X ≤ 43 | ||
| 49 < X ≤ 73 | | 49 < X ≤ 73 | ||
Zeile 303: | Zeile 464: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fff101"|'''D''' | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
- | | | + | | 60 < X ≤ 75 |
| 52 < X ≤ 68 | | 52 < X ≤ 68 | ||
| 30 < X ≤ 40 | | 30 < X ≤ 40 | ||
- | | | + | | 34 < X ≤ 46 |
| 43 < X ≤ 57 | | 43 < X ≤ 57 | ||
| 73 < X ≤ 97 | | 73 < X ≤ 97 | ||
Zeile 313: | Zeile 474: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="fcb814"|'''E''' | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
- | | | + | | 75 < X ≤ 90 |
| 68 < X ≤ 86 | | 68 < X ≤ 86 | ||
| 40 < X ≤ 50 | | 40 < X ≤ 50 | ||
- | | | + | | 46 < X ≤ 58 |
| 57 < X ≤ 71 | | 57 < X ≤ 71 | ||
| 97 < X ≤ 121 | | 97 < X ≤ 121 | ||
Zeile 323: | Zeile 484: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="f36e21"|'''F''' | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
- | | | + | | 90 < X ≤ 105 |
| 86 < X ≤ 102 | | 86 < X ≤ 102 | ||
| 50 < X ≤ 60 | | 50 < X ≤ 60 | ||
- | | | + | | 58 < X ≤ 70 |
| 71 < X ≤ 85 | | 71 < X ≤ 85 | ||
| 121 < X ≤ 145 | | 121 < X ≤ 145 | ||
Zeile 333: | Zeile 494: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="ee1d23"|'''G''' | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
- | | X > | + | | X > 105 |
| X > 102 | | X > 102 | ||
| X > 60 | | X > 60 | ||
- | | X > | + | | X > 70 |
| X > 85 | | X > 85 | ||
| X > 145 | | X > 145 | ||
Zeile 342: | Zeile 503: | ||
| X > 160 | | X > 160 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl Version GEAK(Schweiz)'''<br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|Klassifikation GEAK | ||
+ | kg/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Mehrfamilienhaus (I) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Ein-/Zweifamilienhaus (II) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verwaltung (III) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Schule(IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Verkaufsstätte (IV) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Restaurant (VI) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Mehrfamilienhaus (11)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Ein-/Zweifamilienhaus (12)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verwaltung (4)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Kindergarten (1)''' <br/> | ||
+ | '''Allgemeinbildende Schule (2)''' <br/> | ||
+ | '''Enseignement professionnel (3)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Verkaufsstätte (13)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Restaurant (14)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 15 | ||
+ | | X ≤ 14 | ||
+ | | X ≤ 12 | ||
+ | | X ≤ 9 | ||
+ | | X ≤ 14 | ||
+ | | X ≤ 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 15 < X ≤ 29 | ||
+ | | 14 < X ≤ 27 | ||
+ | | 12 < X ≤ 23 | ||
+ | | 9 < X ≤ 17 | ||
+ | | 14 < X ≤ 27 | ||
+ | | 23 < X ≤ 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 29 < X ≤ 44 | ||
+ | | 27 < X ≤ 41 | ||
+ | | 23 < X ≤ 35 | ||
+ | | 9 < X ≤ 26 | ||
+ | | 14 < X ≤ 41 | ||
+ | | 23 < X ≤ 69 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 44 < X ≤ 58 | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 35 < X ≤ 46 | ||
+ | | 26 < X ≤ 34 | ||
+ | | 41 < X ≤ 54 | ||
+ | | 69 < X ≤ 92 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 58 < X ≤ 73 | ||
+ | | 54 < X ≤ 68 | ||
+ | | 46 < X ≤ 58 | ||
+ | | 34 < X ≤ 43 | ||
+ | | 54 < X ≤ 68 | ||
+ | | 92 < X ≤ 115 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 73 < X ≤ 87 | ||
+ | | 68 < X ≤ 81 | ||
+ | | 58 < X ≤ 69 | ||
+ | | 43 < X ≤ 51 | ||
+ | | 68 < X ≤ 81 | ||
+ | | 115 < X ≤ 138 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 87 | ||
+ | | X > 81 | ||
+ | | X > 69 | ||
+ | | X > 51 | ||
+ | | X > 81 | ||
+ | | X > 138 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="999A9A"|KlassifiKation GEAK | ||
+ | kg/(m².an) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Krankenhaus (VIII) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Industrie (IX) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Dépôt/Betriebshof (X) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Sporthalle (XI) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|Hallenbad (XII) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="999A9A"|'''entsprechender Gebäudetyp Display®''' <br/> | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Soziales/Kulturelles Gebäude (8)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Krankenhaus(9)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Industrie (15)''' <br/> | ||
+ | '''Gesundheitswesen (10)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Dépôt/Betriebshof (7)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Sporthalle (6)''' | ||
+ | | bgcolor="cccccc"|'''Hallenbad (5)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 12 | ||
+ | | X ≤ 16 | ||
+ | | X ≤ 10 | ||
+ | | X ≤ 5 | ||
+ | | X ≤ 17 | ||
+ | | X ≤ 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 12 < X ≤ 24 | ||
+ | | 16 < X ≤ 31 | ||
+ | | 10 < X ≤ 19 | ||
+ | | 5 < X ≤ 10 | ||
+ | | 17 < X ≤ 34 | ||
+ | | 31 < X ≤ 62 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 24 < X ≤ 36 | ||
+ | | 31 < X ≤ 47 | ||
+ | | 19 < X ≤ 29 | ||
+ | | 10 < X ≤ 15 | ||
+ | | 34 < X ≤ 51 | ||
+ | | 62 < X ≤ 93 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
+ | | 36 < X ≤ 48 | ||
+ | | 47 < X ≤ 62 | ||
+ | | 29 < X ≤ 38 | ||
+ | | 15 < X ≤ 20 | ||
+ | | 51 < X ≤ 68 | ||
+ | | 93 < X ≤ 124 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fcb814"|'''E''' | ||
+ | | 48 < X ≤ 60 | ||
+ | | 62 < X ≤ 78 | ||
+ | | 38 < X ≤ 48 | ||
+ | | 20 < X ≤ 25 | ||
+ | | 68 < X ≤ 85 | ||
+ | | 124 < X ≤ 155 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="f36e21"|'''F''' | ||
+ | | 60 < X ≤ 72 | ||
+ | | 78 < X ≤ 93 | ||
+ | | 48 < X ≤ 57 | ||
+ | | 25 < X ≤ 30 | ||
+ | | 85 < X ≤ 102 | ||
+ | | 155 < X ≤ 186 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="ee1d23"|'''G''' | ||
+ | | X > 72 | ||
+ | | X > 93 | ||
+ | | X > 57 | ||
+ | | X > 30 | ||
+ | | X > 102 | ||
+ | | X > 186 | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
===<u>'''Klassifikationsschema für die Wasserkennzahl '''</u>=== | ===<u>'''Klassifikationsschema für die Wasserkennzahl '''</u>=== | ||
- | + | {| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;font-size:85%;width: 100%" | |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|L/(m².yr) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|1/ Kindergarten | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|2/ Allgemeinbildende Schule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|2/Schule mit Schwimmbad(L/m² Beckenoberfläche) | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|3/ Berufsschule | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|4/ Verwaltungs-gebäude | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|5/ Schwimmhalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|6/ Sporthalle | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|7/ Depot / Betriebshof | ||
+ | ! bgcolor="cccccc"|8/ Soziokulturelles Gebäude | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="00a54f"|'''A''' | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 60 | ||
+ | | X ≤ 12500 | ||
+ | | X ≤ 50 | ||
+ | | X ≤ 30 | ||
+ | | X ≤ 80 | ||
+ | | X ≤ 40 | ||
+ | | X ≤ 30 | ||
+ | | X ≤ 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="4cb848"|'''B''' | ||
+ | | 50 < X ≤ 250 | ||
+ | | 60 < X ≤ 150 | ||
+ | | 12500 < X ≤ 25000 | ||
+ | | 50 < X ≤ 145 | ||
+ | | 30 < X ≤ 170 | ||
+ | | 80 < X ≤ 125 | ||
+ | | 40 < X ≤ 110 | ||
+ | | 30 < X ≤ 110 | ||
+ | | 30 < X ≤ 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="bed630"|'''C''' | ||
+ | | 250 < X ≤ 450 | ||
+ | | 150 < X ≤ 240 | ||
+ | | 25000 < X ≤ 37500 | ||
+ | | 145 < X ≤ 240 | ||
+ | | 170 < X ≤ 240 | ||
+ | | 125 < X ≤ 170 | ||
+ | | 110 < X ≤ 180 | ||
+ | | 110 < X ≤ 190 | ||
+ | | 100 < X ≤ 170 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="fff101"|'''D''' | ||
