ANHÄNGE
Aus Display Documentation in German
Klassifikationsschema
Die dänische Klassifikation, die seit 1996 Verwendung findet, bildet die Grundlage für die Display®-Klassifikation. Derzeit ist das dänische Zertifizierungssystem, das eine umfassende Gebäudetypologie einbezieht, noch das einzige seiner Art in Europa.
Ein iterativer Ansatzes mit einer höheren Anzahl registrierter Gebäude in den verschiedenen Gebäudekategorien und ermöglichte es, die Klassifikation nach den ersten sechs Monaten schrittweise zu verfeinern.
Ferner wird das Klassifikationsschema die Informationen einbeziehen, die von der Arbeitsgruppe „Concerted Action“ (CA) zur Verfügung gestellt werden. Diese Arbeitsgruppe, die aus Vertretern fast aller EU-Staaten besteht, arbeitet an der Harmonisierung und Einführung der Gebäuderichtlinie für den Energiepass.
Gegenwärtig können 11 Gebäudekategorien klassifiziert werden. Aufgrund von ständigen Verbesserungen kann das Schema sich in Zukunft noch ändern.
Klassifikationsschema Display® für die Primärenergiekennzahl
kWh/(m².yr) | 1/ Kindergarten | 2/ Allgemeinbildende Schule | 3/ Berufsschule | 4/ Verwaltungs-gebäude | 5/ Schwimmhalle | 6/ Sporthalle | 7/ Depot / Betriebshof | 8/ Soziokulturelles Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 500 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 75 |
B | 75 < X ≤ 145 | 75 < X ≤ 140 | 75 < X ≤ 145 | 75 < X ≤ 140 | 500 < X ≤ 2000 | 75 < X ≤ 150 | 75 < X ≤ 160 | 75 < X ≤ 160 |
C | 145 < X ≤ 215 | 140 < X ≤ 205 | 145 < X ≤ 215 | 140 < X ≤ 205 | 2000 < X ≤ 3500 | 150 < X ≤ 225 | 160 < X ≤ 245 | 160 < X ≤ 245 |
D | 215 < X ≤ 285 | 205 < X ≤ 270 | 215 < X ≤ 285 | 205 < X ≤ 270 | 3500 < X ≤ 5000 | 225 < X ≤ 300 | 245 < X ≤ 330 | 245 < X ≤ 330 |
E | 285 < X ≤ 355 | 270 < X ≤ 335 | 285 < X ≤ 355 | 270 < X ≤ 335 | 5000 < X ≤ 6500 | 300 < X ≤ 375 | 330 < X ≤ 415 | 330 < X ≤ 415 |
F | 355 < X ≤ 425 | 335 < X ≤ 400 | 355 < X ≤ 425 | 335 < X ≤ 400 | 6500 < X ≤ 8000 | 375 < X ≤ 420 | 415 < X ≤ 500 | 415 < X ≤ 500 |
G | X > 425 | X > 400 | X > 425 | X > 400 | X > 8000 | X > 450 | X > 500 | X > 500 |
kWh/(m².yr) | 9/ Heim | 10/ Gebäude der öffentlichen Sicherheit | 11/ Mehrfamilienhaus | 12/ Ein-/Zweifamilienhaus | 13/ Verkaufsstätte | 14/ Restaurant | 15/ Industriegebäude | 16/ Krankenhaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 150 | X ≤ 100 | X ≤ 50 | X ≤ 75 | X ≤ 75 | X ≤ 125 | X ≤ 50 | X ≤ 175 |
B | 150 < X ≤ 225 | 100 < X ≤ 200 | 50 < X ≤ 100 | 75 < X ≤ 140 | 75 < X ≤ 145 | 125 < X ≤ 245 | 50 < X ≤ 100 | 175 < X ≤ 300 |
C | 225 < X ≤ 300 | 200 < X ≤ 300 | 100 < X ≤ 150 | 140 < X ≤ 205 | 145 < X ≤ 215 | 245 < X ≤ 365 | 100 < X ≤ 150 | 300 < X ≤ 425 |
D | 300 < X ≤ 375 | 300 < X ≤ 400 | 150 < X ≤ 200 | 205 < X ≤ 270 | 215 < X ≤ 285 | 365 < X ≤ 485 | 150 < X ≤ 200 | 425 < X ≤ 550 |
E | 375 < X ≤ 450 | 400 < X ≤ 500 | 200 < X ≤ 250 | 270 < X ≤ 335 | 285 < X ≤ 355 | 485 < X ≤ 605 | 200 < X ≤ 250 | 550 < X ≤ 675 |
F | 450 < X ≤ 525 | 500 < X ≤ 600 | 250 < X ≤ 300 | 335 < X ≤ 400 | 335 < X ≤ 425 | 605 < X ≤ 725 | 250 < X ≤ 300 | 675 < X ≤ 800 |
G | X > 525 | X > 600 | X > 300 | X > 400 | X > 425 | X > 725 | X > 300 | X > 800 |
Klassifikationsschema für die Primärenergiekennzahl nach GEAK (Schweiz)
Klassifikation GEAK
kWh/(m².an) | Mehrfamilienhaus (I) | Ein-/Zweifamilienhaus (II) | Verwaltung (III) | Schule(IV) | Verkaufsstätte (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
entsprechender Gebäudetyp Display® | Mehrfamilienhaus (11) | Ein-/Zweifamilienhaus (12) | Verwaltung (4) | Kindergarten (1) Allgemeinbildende Schule (2) | Verkaufsstätte (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 59 | X ≤ 56 | X ≤ 46 | X ≤ 36 | X ≤ 53 | X ≤ 96 |
B | 59 < X ≤ 118 | 56 < X ≤ 113 | 46 < X ≤ 92 | 36 < X ≤ 71 | 53 < X ≤ 105 | 96 < X ≤ 191 |
C | 118 < X ≤ 177 | 113 < X ≤ 169 | 92 < X ≤ 138 | 71 < X ≤ 107 | 105 < X ≤ 158 | 191 < X ≤ 287 |
D | 177 < X ≤ 237 | 169 < X ≤ 226 | 138 < X ≤ 184 | 107 < X ≤ 142 | 158 < X ≤ 210 | 287 < X ≤ 382 |
E | 237 < X ≤ 296 | 226 < X ≤ 282 | 184 < X ≤ 231 | 142 < X ≤ 178 | 210 < X ≤ 263 | 382 < X ≤ 478 |
F | 296 < X ≤ 355 | 282 < X ≤ 338 | 231 < X ≤ 277 | 178 < X ≤ 213 | 263 < X ≤ 315 | 478 < X ≤ 573 |
G | X > 355 | X > 338 | X > 277 | X > 213 | X > 315 | X > 573 |
Klassifikation GEAK
kWh/(m².an) | Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | Krankenhaus (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt/Betriebshof (X) | Sporthalle (XI) | Hallenbad (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
entsprechender Gebäudetyp Display® | Soziales/Kulturelles Gebäude (8) | Krankenhaus(9) | Industrie (15) Gesundheitswesen (10) | Dépôt/Betriebshof (7) | Sporthalle (6) | Hallenbad (5) |
A | X ≤ 50 | X ≤ 64 | X ≤ 38 | X ≤ 22 | X ≤ 76 | X ≤ 130 |
B | 50 < X ≤ 99 | 64 < X ≤ 128 | 38 < X ≤ 76 | 22 < X ≤ 43 | 76 < X ≤ 151 | 130 < X ≤ 259 |
C | 99 < X ≤ 149 | 128 < X ≤ 192 | 76 < X ≤ 114 | 43 < X ≤ 65 | 151 < X ≤ 227 | 259 < X ≤ 389 |
D | 149 < X ≤ 198 | 192 < X ≤ 256 | 114 < X ≤ 152 | 65 < X ≤ 86 | 227 < X ≤ 302 | 389 < X ≤ 518 |
E | 198 < X ≤ 248 | 256 < X ≤ 320 | 152 < X ≤ 190 | 86 < X ≤ 108 | 302 < X ≤ 378 | 518 < X ≤ 648 |
F | 248 < X ≤ 297 | 320 < X ≤ 384 | 190 < X ≤ 228 | 108 < X ≤ 129 | 378 < X ≤ 453 | 648 < X ≤ 777 |
G | X > 297 | X > 384 | X > 228 | X > 129 | X > 453 | X > 777 |
Klassifikationsschema Display® für die CO2-Kennzahl
kg/(m².yr) | 1/ Kindergarten | 2/ Allgemeinbildende Schule | 3/ Berufsschule | 4/ Verwaltungs-gebäude | 5/ Schwimmhalle | 6/ Sporthalle | 7/ Depot / Betriebshof | 8/ Soziokulturelles Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 100 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 15 |
B | 15 < X ≤ 29 | 15 < X ≤ 28 | 15 < X ≤ 29 | 15 < X ≤ 28 | 100 < X ≤ 400 | 15 < X ≤ 30 | 15 < X ≤ 32 | 15 < X ≤ 32 |
C | 29 < X ≤ 43 | 28 < X ≤ 41 | 29 < X ≤ 43 | 28 < X ≤ 41 | 400 < X ≤ 700 | 30 < X ≤ 45 | 32 < X ≤ 49 | 32 < X ≤ 49 |
D | 43 < X ≤ 57 | 41 < X ≤ 54 | 43 < X ≤ 57 | 41 < X ≤ 54 | 700 < X ≤ 1000 | 45 < X ≤ 60 | 49 < X ≤ 66 | 49 < X ≤ 66 |
E | 57 < X ≤ 71 | 54 < X ≤ 67 | 57 < X ≤ 71 | 54 < X ≤ 67 | 1000 < X ≤ 1300 | 60 < X ≤ 75 | 66 < X ≤ 83 | 66 < X ≤ 83 |
F | 71 < X ≤ 85 | 67 < X ≤ 80 | 71 < X ≤ 85 | 67 < X ≤ 80 | 1300 < X ≤ 1600 | 75 < X ≤ 90 | 83 < X ≤ 100 | 83 < X ≤ 100 |
G | X > 85 | X > 80 | X > 85 | X > 80 | X > 1600 | X > 90 | X > 100 | X > 100 |
kg/(m².yr) | 9/ Heim | 10/ Gebäude der öffentlichen Sicherheit | 11/ Mehrfamilienhaus | 12/ Ein-/Zweifamilienhaus | 13/ Verkaufsstätte | 14/ Restaurant | 15/ Industriegebäude | 16/ Krankenhaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 30 | X ≤ 20 | X ≤ 10 | X ≤ 15 | X ≤ 15 | X ≤ 25 | X ≤ 10 | X ≤ 35 |
B | 30 < X ≤ 45 | 20 < X ≤ 36 | 10 < X ≤ 20 | 15 < X ≤ 28 | 15 < X ≤ 29 | 25 < X ≤ 49 | 10 < X ≤ 20 | 35 < X ≤ 60 |
C | 45 < X ≤ 60 | 36 < X ≤ 52 | 20 < X ≤ 30 | 28 < X ≤ 41 | 29 < X ≤ 43 | 49 < X ≤ 73 | 20 < X ≤ 30 | 60 < X ≤ 85 |
D | 60 < X ≤ 75 | 52 < X ≤ 68 | 30 < X ≤ 40 | 41 < X ≤ 54 | 43 < X ≤ 57 | 73 < X ≤ 97 | 30 < X ≤ 40 | 85 < X ≤ 110 |
E | 75 < X ≤ 90 | 68 < X ≤ 86 | 40 < X ≤ 50 | 54 < X ≤ 67 | 57 < X ≤ 71 | 97 < X ≤ 121 | 40 < X ≤ 50 | 110 < X ≤ 135 |
F | 90 < X ≤ 105 | 86 < X ≤ 102 | 50 < X ≤ 60 | 67 < X ≤ 80 | 71 < X ≤ 85 | 121 < X ≤ 145 | 50 < X ≤ 60 | 135 < X ≤ 160 |
G | X > 105 | X > 102 | X > 60 | X > 80 | X > 85 | X > 145 | X > 60 | X > 160 |
Klassifikationsschema für die CO2-Kennzahl Version GEAK(Schweiz)
Klassifikation GEAK
kg/(m².an) | Mehrfamilienhaus (I) | Ein-/Zweifamilienhaus (II) | Verwaltung (III) | Schule(IV) | Verkaufsstätte (IV) | Restaurant (VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
entsprechender Gebäudetyp Display® | Mehrfamilienhaus (11) | Ein-/Zweifamilienhaus (12) | Verwaltung (4) | Kindergarten (1) Allgemeinbildende Schule (2) | Verkaufsstätte (13) | Restaurant (14) |
A | X ≤ 15 | X ≤ 14 | X ≤ 12 | X ≤ 9 | X ≤ 14 | X ≤ 23 |
B | 15 < X ≤ 29 | 14 < X ≤ 27 | 12 < X ≤ 23 | 9 < X ≤ 17 | 14 < X ≤ 27 | 23 < X ≤ 46 |
C | 29 < X ≤ 44 | 27 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 35 | 9 < X ≤ 26 | 14 < X ≤ 41 | 23 < X ≤ 69 |
D | 44 < X ≤ 58 | 41 < X ≤ 54 | 35 < X ≤ 46 | 26 < X ≤ 34 | 41 < X ≤ 54 | 69 < X ≤ 92 |
E | 58 < X ≤ 73 | 54 < X ≤ 68 | 46 < X ≤ 58 | 34 < X ≤ 43 | 54 < X ≤ 68 | 92 < X ≤ 115 |
F | 73 < X ≤ 87 | 68 < X ≤ 81 | 58 < X ≤ 69 | 43 < X ≤ 51 | 68 < X ≤ 81 | 115 < X ≤ 138 |
G | X > 87 | X > 81 | X > 69 | X > 51 | X > 81 | X > 138 |
KlassifiKation GEAK
kg/(m².an) | Soziales/Kulturelles Gebäude (VII) | Krankenhaus (VIII) | Industrie (IX) | Dépôt/Betriebshof (X) | Sporthalle (XI) | Hallenbad (XII) |
---|---|---|---|---|---|---|
entsprechender Gebäudetyp Display® | Soziales/Kulturelles Gebäude (8) | Krankenhaus(9) | Industrie (15) Gesundheitswesen (10) | Dépôt/Betriebshof (7) | Sporthalle (6) | Hallenbad (5) |
A | X ≤ 12 | X ≤ 16 | X ≤ 10 | X ≤ 5 | X ≤ 17 | X ≤ 31 |
B | 12 < X ≤ 24 | 16 < X ≤ 31 | 10 < X ≤ 19 | 5 < X ≤ 10 | 17 < X ≤ 34 | 31 < X ≤ 62 |
C | 24 < X ≤ 36 | 31 < X ≤ 47 | 19 < X ≤ 29 | 10 < X ≤ 15 | 34 < X ≤ 51 | 62 < X ≤ 93 |
D | 36 < X ≤ 48 | 47 < X ≤ 62 | 29 < X ≤ 38 | 15 < X ≤ 20 | 51 < X ≤ 68 | 93 < X ≤ 124 |
E | 48 < X ≤ 60 | 62 < X ≤ 78 | 38 < X ≤ 48 | 20 < X ≤ 25 | 68 < X ≤ 85 | 124 < X ≤ 155 |
F | 60 < X ≤ 72 | 78 < X ≤ 93 | 48 < X ≤ 57 | 25 < X ≤ 30 | 85 < X ≤ 102 | 155 < X ≤ 186 |
G | X > 72 | X > 93 | X > 57 | X > 30 | X > 102 | X > 186 |
Klassifikationsschema für die Wasserkennzahl
L/(m².yr) | 1/ Kindergarten | 2/ Allgemeinbildende Schule | 2/Schule mit Schwimmbad(L/m² Beckenoberfläche) | 3/ Berufsschule | 4/ Verwaltungs-gebäude | 5/ Schwimmhalle | 6/ Sporthalle | 7/ Depot / Betriebshof | 8/ Soziokulturelles Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 50 | X ≤ 60 | X ≤ 12500 | X ≤ 50 | X ≤ 30 | X ≤ 80 | X ≤ 40 | X ≤ 30 | X ≤ 30 |
B | 50 < X ≤ 250 | 60 < X ≤ 150 | 12500 < X ≤ 25000 | 50 < X ≤ 145 | 30 < X ≤ 170 | 80 < X ≤ 125 | 40 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 110 | 30 < X ≤ 100 |
C | 250 < X ≤ 450 | 150 < X ≤ 240 | 25000 < X ≤ 37500 | 145 < X ≤ 240 | 170 < X ≤ 240 | 125 < X ≤ 170 | 110 < X ≤ 180 | 110 < X ≤ 190 | 100 < X ≤ 170 |
D | 450 < X ≤ 650 | 240 < X ≤ 330 | 37500 < X ≤ 50000 | 240 < X ≤ 335 | 240 < X ≤ 310 | 170 < X ≤ 215 | 180 < X ≤ 250 | 190 < X ≤ 270 | 170 < X ≤ 240 |
E | 650 < X ≤ 850 | 330 < X ≤ 420 | 50000 < X ≤ 62500 | 335 < X ≤ 430 | 310 < X ≤ 380 | 215 < X ≤ 260 | 250 < X ≤ 320 | 270 < X ≤ 350 | 240 < X ≤ 310 |
F | 850 < X ≤ 1050 | 420 < X ≤ 510 | 62500 < X ≤ 75000 | 430 < X ≤ 525 | 380 < X ≤ 450 | 260 < X ≤ 305 | 320 < X ≤ 390 | 350 < X ≤ 430 | 310 < X ≤ 380 |
G | X > 1050 | X > 510 | X > 75000 | X > 525 | X > 450 | X > 305 | X > 390 | X > 430 | X > 380 |
L/(m².yr) | 9/ Heim | 10/ Gebäude der öffentlichen Sicherheit | 11/ Mehrfamilienhaus | 12/ Ein-/Zweifamilienhaus | 13/ Verkaufsstätte | 14/ Restaurant | 15/ Industriegebäude | 16/ Krankenhaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X ≤ 80 | X ≤ 350 | X ≤ 300 | X ≤ 500 | X ≤ 100 | X ≤ 500 | X ≤ 350 | X ≤ 500 |
B | 80 < X ≤ 510 | 350 < X ≤ 500 | 300 < X ≤ 550 | 500 < X ≤ 800 | 100 < X ≤ 200 | 500 < X ≤ 750 | 350 < X ≤ 480 | 500 < X ≤ 750 |
C | 510 < X ≤ 940 | 500 < X ≤ 650 | 550 < X ≤ 800 | 800 < X ≤ 1100 | 200 < X ≤ 300 | 750 < X ≤ 1000 | 480 < X ≤ 610 | 750 < X ≤ 1000 |
D | 940 < X ≤ 1380 | 650 < X ≤ 800 | 800 < X ≤ 1050 | 1100 < X ≤ 1400 | 300 < X ≤ 400 | 1000 < X ≤ 1250 | 610 < x ≤ 740 | 1000 < x ≤ 1250 |
E | 1380 < X ≤ 1810 | 800 < X ≤ 950 | 1050 < X ≤ 1300 | 1400 < X ≤ 1700 | 400 < X ≤ 500 | 1250 < X ≤ 1500 | 740 < X ≤ 870 | 1250 < X ≤ 1500 |
F | 1810 < X ≤ 2240 | 950 < X ≤ 1100 | 1300 < X ≤ 1550 | 1700 < X ≤ 2000 | 500 < X ≤ 600 | 1500 < X ≤ 1750 | 870 < X ≤ 1000 | 1500 < X ≤ 1750 |
G | X > 2240 | X > 1100 | X > 1550 | X > 2000 | X > 600 | X > 1750 | X > 1000 | X > 1750 |
Umrechnungsfaktoren und ihre Quellen
Allgemeine Umrechnungsfaktoren
Energie oder Energiquellen | Art dem Umrechnung | Umrechnungsfaktor | Einheit |
---|---|---|---|
MWh to kWh | 1000 | kWh/MWh | |
kWh to MWh | 0,001 | MWh/kWh | |
Holz (1) | kg to kWh | 5,5 | kWh/kg |
Steinkohle | kg to kWh | 8,6 | kWh/kg |
Braunkohle | kg to kWh | 5,4 | kWh/kg |
Heizöl (leichtes) | l to kWh | 10,0 | kWh/l |
Erdgas | m3 to kWh | 10,1 | kWh/m3 |
Erdgas | Heiz/Brennwert | 0,9 | |
Biogas | m3 to kWh | 6,0 | kWh/m3 |
Flüssiggas | m3 to kWh | 26,0 | kWh/m3 |
Flüssiggas | kg to kWh | 12,9 | kWh/kg |
Flüssiggas | Heiz/Brennwert | 0,9 |
(1) Source: Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)
Klassifikationsschema für die Raumtemperatur in C°
kWh/(m².yr) | Building Type 1/2/3/4/8/9/11/12 | Building Type 6/13/15 | Building Type 10/16 | Building Type 5 | Building Type 14 |
---|---|---|---|---|---|
A | 19° ≤ X< 20° | 17,5° ≤ X< 18,5° | 21,5° ≤ X< 22,5° | 27,5° ≤ X< 28,5° | 20,5° ≤ X< 21,5° |
B | 18,5° ≤ X < 19,0° or 20,0° ≤ X< 21,0° | 17,0° ≤ X < 17,5° or 18,5° ≤ X< 19,5° | 21,0° ≤ X < 21,5° or 22,5° ≤ X< 23,5° | 27,0° ≤ X < 27,5° or 28,5° ≤ X< 29,5° | 20,0° ≤ X < 20,5° or 21,5° ≤ X< 22,5° |
C | 18,0° ≤ X < 18,5° Or 21,0° ≤ X< 22,0° | 16,5° ≤ X < 17,0° or 19,5° ≤ X< 20,5° | 20,5° ≤ X < 21,0° or 23,5° ≤ X< 24,5° | 26,5° ≤ X < 27,0° Or 29,5° < X ≤ 30,5° | 19,5° ≤ X < 20,0° Or 22,5° < X ≤ 23,5° |
D | 17,5° ≤ X < 18,0° OR 22,0° ≤ X< 23,0° | 16,0° ≤ X < 16,5° or 20,5° ≤ X< 21,5° | 20,0° ≤ X < 20,5° or 24,5° ≤ X< 25,5° | 26,0° ≤ X < 27,5° OR 30,5° < X ≤ 31,5° | 19,0° ≤ X < 19,5° OR 23,5° < X ≤ 24,5° |
E | 17,0° ≤ X < 17,5° OR 23,0° ≤ X< 24,0° | 15,5° ≤ X < 16,0° or 21,5° ≤ X< 22,5° | 19,5° ≤ X < 20,0° or 25,5° ≤ X< 26,5° | 25,5° ≤ X < 26,0° OR 31,5° < X ≤ 32,5° | 18,5° ≤ X < 19,0° OR 24,5° < X ≤ 25,5° |
F | 16,5° ≤ X < 17,0° OR 24,0° ≤ X< 25,0° | 15,0° ≤ X < 15,5° or 22,5° ≤ X< 23,5° | 19,0° ≤ X < 19,5° or 26,5° ≤ X< 27,5° | 25,0° ≤ X < 25,5° OR 32,5° < X ≤ 33,5° | 18,0° ≤ X < 18,5° OR 25,5° < X ≤ 26,5° |
G | 16,0° < X > 25,0° | 15,0° < X > 23,5° | 19,0° < X > 27,5° | 25,0° < X > 33,5° | 18,0° < X > 26,5° |
Klassifikationsschema für die Raumtemperatur von Finnland in C°
kWh/(m².yr) | Building Type 1/2/3/4/8/9/11 | Building Type 6 | Building Type 16 |
---|---|---|---|
A | 20,5° ≤ X< 21,5° | 18,5° ≤ X< 19,5° | 21,5° ≤ X< 22,5° |
B | 20,0° ≤ X < 20,5° or 21,5° ≤ X< 22,5° | 18,0° ≤ X < 18,5° or 19,5° ≤ X< 20,5° | 21,0° ≤ X < 21,5° or 22,5° ≤ X< 23,5° |
C | 19,5° ≤ X < 20,0° Or 22,5° < X ≤ 23,5° | 17,5° ≤ X < 18,0° or 20,5° ≤ X< 21,5° | 20,5° ≤ X < 21,0° or 23,5° ≤ X< 24,5° |
D | 19,0° ≤ X < 19,5° OR 23,5° < X ≤ 24,5° | 17,0° ≤ X < 17,5° or 21,5° ≤ X< 22,5° | 20,0° ≤ X < 20,5° or 24,5° ≤ X< 25,5° |
E | 18,5° ≤ X < 19,0° OR 24,5° < X ≤ 25,5° | 16,5° ≤ X < 17,0° or 22,5° ≤ X< 23,5° | 19,5° ≤ X < 20,0° or 25,5° ≤ X< 26,5° |
F | 18,0° ≤ X < 18,5° OR 25,5° < X ≤ 26,5° | 16,0° ≤ X < 16,5° or 23,5° ≤ X< 24,5° | 19,0° ≤ X < 19,5° or 26,5° ≤ X< 27,5° |
G | 18,0° < X > 26,5° | 16,0° < X > 24,5° | 19,0° < X > 27,5° |
Gebäudetypen:
- 1: Kindergarten
- 2-3 : Allgemeinbildende Schule und Berufsschule
- 4 : Verwaltungsgebäude
- 5 : Swimmhalle
- 6 : Sporthalle
- 7 : Depot/Betriebshof
- 8 : Soziokulturelles Gebäude
- 9 : Heim
- 10 : Gebäude der öffentlichen Sicherheit
- 11-12: Mehrfamilienhaus oder Ein-/Zweifamilienhaus
- 13 : Verkaufsstätte
- 14 : Restaurant
- 15 : Industriegebäude
- 16 : Krankenhaus
Klassifikationsschema für die Raumluftqualität
kWh/(m².yr) | Indoor Air quality (ppm) All Building types |
---|---|
A | X ≤ 750 |
B | 750 < X ≤ 900 |
C | 900 < X ≤ 1200 |
D | 1200 < X ≤ 1500 |
E | 1500 < X ≤ 1800 |
F | 1800 < X ≤ 2100 |
G | X > 2100 |
Umrechnungsfaktoren für den Energieträger
Umrechnungsfaktoren Endenergie zu Primärenergie nach der Display® bzw. GEAK Methodik
Energie oder Energiequelle (1) | Umrechnungsfaktor Endenergie zu Primärenergie [kWh/kWh] | Art des Umrechnungsfaktors | Umrechnunsfaktor Endenergie zu CO2-Aquivalente [kg/kWh] | Quelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | CECB | Display | Display | GEAK | Display | GEAK | |
Erdgas | 1,17 | 1 | KEV[total] | 0,2537 | 0,24 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Flüssiggas | 1,16 | kA | KEV[total] | 0,2763 | kA | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Biogas | 1,14 | 0,7 | KEV[total] | 0,2500 | kA | kA | KA |
leichtes Heizöl | 1,19 | 1 | KEV[total] | 0,319 | 0,3 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Steinkohle | 1,11 | kA | KEV[total] | 0,4397 | 0,43 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Braunkohle | 1,25 | 1 | KEV[total] | 0,4579 | kA | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | ka |
Holzscheite | 1,04 | 0,7 | KEV[total] | 0,0213 | 0,01 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Holzpellets | 1,10 | 0,7 | KEV[total] | 0,026 | 0,01 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Holzhackschnitzel | 1,13 | 0,7 | KEV[total] | 0,0349 | 0,01 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Solarthermie | 1,17 | kA | KEV[total] | 0,0479 | kA | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Strom | 3,35 | 2 | KEV[total] | 0,1 | 0,15 | GEMIS 4,3 2004 Öko-Institut | kA |
Umrechnungsfaktoren für die Stromerzeugung (durchschnittliche nationale Stromerzeugung)
Source: GEMIS 4.5 2005 Öko-Institut, except for PT: Source: DGGE 2008.
Country code | Conversion factor final energy to primary energy [kWh/kWh] | Type of conversion factor | Conversion factor final energy to CO2 equivalents [kg/kWh] |
---|---|---|---|
AT | 1,70 | KEVtotal | 0,2558 |
BE | 3,23 | KEVtotal | 0,2742 |
BG | 3,09 | KEVtotal | 0,5276 |
CH | 2,20 | KEVtotal | 0,0514 |
CS | 2,59 | KEVtotal | 0,8610 |
CY | 3,37 | KEVtotal | 0,9201 |
CZ | 3,06 | KEVtotal | 0,6876 |
DE | 2,88 | KEVtotal | 0,6244 |
DK | 3,03 | KEVtotal | 0,6240 |
EE | 2,70 | KEVtotal | 0,9840 |
ES | 2,45 | KEVtotal | 0,4558 |
FI | 3,48 | KEVtotal | 0,3881 |
FR | 3,35 | KEVtotal | 0,0963 |
GB | 2,65 | KEVtotal | 0,4939 |
GR | 2,56 | KEVtotal | 0,8111 |
HR | 2,32 | KEVtotal | 0,5971 |
HU | 3,16 | KEVtotal | 0,4238 |
IE | 2,33 | KEVtotal | 0,6245 |
IT | 2,37 | KEVtotal | 0,5309 |
LT | 3,62 | KEVtotal | 0,3633 |
LU | 2,14 | KEVtotal | 0,4001 |
LV | 2,07 | KEVtotal | 0,2740 |
MD | 2,36 | KEVtotal | 0,4432 |
MT | 3,38 | KEVtotal | 0,9221 |
NL | 2,73 | KEVtotal | 0,5674 |
NO | 1,04 | KEVtotal | 0,0137 |
PL | 2,71 | KEVtotal | 0,9386 |
PT | 3,37 | KEVtotal | 0,470 |
RO | 2,62 | KEVtotal | 0,5627 |
RU | 2,91 | KEVtotal | 0,5398 |
SE | 2,48 | KEVtotal | 0,0852 |
SI | 2,93 | KEVtotal | 0,1261 |
SK | 3,09 | KEVtotal | 0,3127 |
TR | 2,32 | KEVtotal | 0,5162 |
UA | 3,48 | KEVtotal | 0,5232 |
Umrechungsfaktoren für die Stromerzeugung (spezifische Energiequellen)
Quelle: GEMIS 4.3 2004 Öko-Institut
Energie oder Energiequelle | Umrechnungsfaktor Endenergie zu Primärenergie [kWh/kWh] | Art des Umrechnungsfaktors | Umrechnunsfaktor Endenergie zu CO2-Aquivalente [kg/kWh] |
---|---|---|---|
Polycrystalline PV Zelle | 1,62 | KEV(nonrenewable+renewable) | 0,1660 |
Elekrtizität (erneuerbar, Mix aus Wasser 50%/Wind 50%) | 1,05 | KEV(nonrenewable+renewable) | 0,0295 |
Nationaler Energiemix(nach Ländern geordnet)
Umrechnungsfaktoren für Fernwärme (Voreinstellungen)
Energie oder Energiequelle [kWh/kWh] | Art des Umrechnungsfaktors | Umrechnungsfaktor Endenergie zu CO2-Aquivalente[kg/kWh] | Quelle | |
---|---|---|---|---|
Fernwärme produziert in einem Heizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlage | 0,78 | CEDtotal | 0,24 | GEMIS version 4.14 calculation made by the IWU, 2004, 70 % cogeneration |
Fernwärme, produziert im Heizwerk (ohne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage) | 1,49 | CEDtotal | 0,41 | GEMIS version 4.14 calculation made by the IWU, 2004 |