Accueil
De Documentation Display en Français.
(Différences entre les versions)
(→Sommaire) |
(→Sommaire) |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Description_d.C3.A9taill.C3.A9e_des_donn.C3.A9es_.C3.A0_fournir_pour_produire_une_affiche Description détaillée des données à fournir pour produire une affiche] | ###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Description_d.C3.A9taill.C3.A9e_des_donn.C3.A9es_.C3.A0_fournir_pour_produire_une_affiche Description détaillée des données à fournir pour produire une affiche] | ||
###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Informations_sur_votre_consommation_d.27.C3.A9nergie_et_d.27eau Informations sur votre consommation d'énergie et d'eau] | ###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Informations_sur_votre_consommation_d.27.C3.A9nergie_et_d.27eau Informations sur votre consommation d'énergie et d'eau] | ||
- | + | ##[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Prise_en_compte_de_cas_particuliers Prise en compte de cas particuliers] | |
##[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#G.C3.A9rer_vos_donn.C3.A9es Gérer vos données] | ##[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#G.C3.A9rer_vos_donn.C3.A9es Gérer vos données] | ||
###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Liste_des_b.C3.A2timents Liste des bâtiments] | ###[http://www.display-campaign.org/doc/fr/index.php/Cr%C3%A9er_une_affiche#Liste_des_b.C3.A2timents Liste des bâtiments] |
Version du 4 mai 2009 à 07:15
GUIDE DE L'UTILISATEUR DISPLAY.
Sommaire
- Introduction
- Caractéristiques et structure de l’outil d’édition du poster Display®
- Pour commencer
- Créer une affiche
- Analysez vos données
- La méthodologie de Display®
- Support d’information et contact
- Annexes
- Glossaire