Függelék
A Display Documentation in Hungarian wikiből
(→Osztályozás a víz arányszámhoz:) |
(→Átszámítási tényező a távfűtéshez (alapértelmezésként használva):) |
||
(6 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
12. sor: | 12. sor: | ||
===<u>'''Osztályzási forma a CO2 arányszámhoz:'''</u>=== | ===<u>'''Osztályzási forma a CO2 arányszámhoz:'''</u>=== | ||
[[Kép:Co2 hu.jpg]]<br/> | [[Kép:Co2 hu.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''2. Táblázat: Osztályzási forma a CO2 arányszámhoz'''<br/> |
===<u>'''Osztályozás a víz arányszámhoz:'''</u>=== | ===<u>'''Osztályozás a víz arányszámhoz:'''</u>=== | ||
[[Kép:Eau hu.jpg]]<br/> | [[Kép:Eau hu.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''3. Táblázat: Osztályozás a víz arányszámhoz'''<br/> |
===Átváltási tényezők és ezek forrásai<br/>=== | ===Átváltási tényezők és ezek forrásai<br/>=== | ||
24. sor: | 24. sor: | ||
[[Kép:Table 4 General conversion factors.jpg]]<br/> | [[Kép:Table 4 General conversion factors.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''4. Táblázat: Általános átváltási tényezők'''<br/> |
===<u>'''Átváltási tényezők a végső energiafelhsználáshoz:'''</u>=== | ===<u>'''Átváltási tényezők a végső energiafelhsználáshoz:'''</u>=== | ||
[[Kép:Table 5 Conversion factors for final energy use.jpg]]<br/> | [[Kép:Table 5 Conversion factors for final energy use.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''5. Táblázat: Átváltási tényezők a végső energiafelhasználáshoz'''<br/> |
===<u>'''Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához (átlagos hazai áramtermelés):'''</u>=== | ===<u>'''Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához (átlagos hazai áramtermelés):'''</u>=== | ||
34. sor: | 34. sor: | ||
[[Kép:Table 6 Conversion factors for generation of electricity(1).jpg]] | [[Kép:Table 6 Conversion factors for generation of electricity(1).jpg]] | ||
[[Kép:Table 6 Conversion factors for generation of electricity(2).jpg]]<br/> | [[Kép:Table 6 Conversion factors for generation of electricity(2).jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''6. Táblázat: Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához''' |
===<u>'''Átváltási tényezők az elektromos áram előállítááshoz (speciális energiaforrások):'''</u>=== | ===<u>'''Átváltási tényezők az elektromos áram előállítááshoz (speciális energiaforrások):'''</u>=== | ||
[[Kép:Table 7 Conversion factors for generation of electricity.jpg]]<br/> | [[Kép:Table 7 Conversion factors for generation of electricity.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''7. Táblázat: Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához'''<br/> |
[[Kép:Table 8 Energy mix by country.jpg]]<br/> | [[Kép:Table 8 Energy mix by country.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''8. ábra : Energy mix országok szerint''' |
===<u>'''Átszámítási tényező a távfűtéshez (alapértelmezésként használva):'''</u>=== | ===<u>'''Átszámítási tényező a távfűtéshez (alapértelmezésként használva):'''</u>=== | ||
[[Kép:Table 9 Conversion factors for district heat.jpg]]<br/> | [[Kép:Table 9 Conversion factors for district heat.jpg]]<br/> | ||
- | ''' | + | '''9. Táblázat: Átszámítási tényezők a távfűtéshez''' <br/> |
A lap jelenlegi, 2010. február 4., 10:47-kori változata
Az osztályzási séma
A dán osztályozás, amit 1996 óta használnak, a Display® oszályozási formájának az alapja. Mind a mai napig a dán forma az, ami az épület tipológiát veszi számításba, az egyetlen osztályozás szerte Európában.
Növekszik a regisztrált épületek száma a különféle típusokban és a CEN ( Normalization European Comity) ajánlásait is figyelembe véve egy interaktív megközelítés lehetővé tette, hogy az osztályzási formát az első hat próba hónap után beállítsuk.
Továbbá, az osztályzási forma figyelembe veszi az Összehangolt Tevékenység” (Concerted Action) által kapott információkat is. Ez egy munkacsoport, melyben majdnem minden EU tagállam képviselteti magát. A CA munkacsoport célkitűzése, hogy összhangba hozza az Épületekről szóló Direktíva Energiateljesítményre vonatkozó alkalmazását.
Jelenleg 11 épülettípust lehet osztályozni. Az osztályzási forma változhat a jövőben.
Osztályzási séma a primér energia arányszámhoz:
1. Táblázat: Osztályozási forma a primér energia arányszámhoz
Osztályzási forma a CO2 arányszámhoz:
2. Táblázat: Osztályzási forma a CO2 arányszámhoz
Osztályozás a víz arányszámhoz:
3. Táblázat: Osztályozás a víz arányszámhoz
Átváltási tényezők és ezek forrásai
Általános átváltási tényezők:
4. Táblázat: Általános átváltási tényezők
Átváltási tényezők a végső energiafelhsználáshoz:
5. Táblázat: Átváltási tényezők a végső energiafelhasználáshoz
Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához (átlagos hazai áramtermelés):
6. Táblázat: Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához
Átváltási tényezők az elektromos áram előállítááshoz (speciális energiaforrások):
7. Táblázat: Átváltási tényezők az elektromos áram előállításához
8. ábra : Energy mix országok szerint